907.531 Empresas em Goias (GO)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Goias (GO) faz parte ativa e integrante no quadro de estados brasileiros,
contando hoje com 907.531 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Goias (GO), quais abriram recentemente, proporção de empresas em por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 14/12/2024.
Empresa | Capital (R$) |
ALDENI EMPREENDIMENTOS MINERARIOS SPE | R$ 417.484.800.000,00 |
PETROBRAS | R$ 205.431.960.490,00 |
PARAUNA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
CATALAO - GO | R$ 120.000.000.000,00 |
MORRINHOS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
URUACU (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
GOIANDIRA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
POSSE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
CRISTALINA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
URUANA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
CARMO DO RIO VERDE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
APARECIDA DE GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
INDEPENDENCIA - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS - RIO VERDE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
VICENTINOPOLIS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
MONTIVIDIU GO | R$ 120.000.000.000,00 |
MATRINCHA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
SHOPPING RIO VERDE - RIO VERDE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
SANTA RITA DO PARANAIBA - ITUMBIARA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
PORANGATU (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ALEXANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
SERET RIO VERDE - RIO VERDE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
SAO LUIS DE MONTES BELOS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
PARQUE AMAZONIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ESCRITORIO EXCLUSIVO GOIANIA 2 - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ESCRITORIO EXCLUSIVO ANAPOLIS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
CERES | R$ 120.000.000.000,00 |
ORIZONA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
GOIAS - GO | R$ 120.000.000.000,00 |
INHUMAS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
DOVERLANDIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
APORE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ESCRIT.CORPORATE BANKING - GOIAS - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
PLANALTINA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ITUMBIARA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
JOVIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
PONTALINA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
BURITI ALEGRE | R$ 120.000.000.000,00 |
PERDIGAO - RIO VERDE (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
AJURE B - GOIAS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
SUPERINTENDENCIA VAREJO CENTRO-OESTE - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
IACIARA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ESCRIT. CORPORATE BANKING - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
LUZIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
ESCRITORIO SETOR PUBLICO GOIAS - GOIANIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
PALMEIRAS DE GOIAS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
CAIAPONIA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
JUSSARA (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
MINEIROS (GO) | R$ 120.000.000.000,00 |
Empresa e Atividade CNAE | Data de Abertura |
58.461.482 DEVERSON GOMES OLIVEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/12/2024 |
58.461.954 JODENILSON DE JESUS AZEVEDO Obras de alvenaria | 14/12/2024 |
58.462.137 IASMYN NASCIMENTO CHAVES Promoção de vendas | 14/12/2024 |
58.462.181 RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 14/12/2024 |
58.461.436 ANTONIO WESLEY RAMALHO ROCHA Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 14/12/2024 |
58.461.558 GUSTAVO BATISTA DA SILVA Atividades paisagísticas | 14/12/2024 |
58.461.653 RAFAEL JORGE DE ALMEIDA Serviços de entrega rápida | 14/12/2024 |
58.461.683 OSEIAS CAMPOS PIRES Ensino de música | 14/12/2024 |
58.461.851 ANTONIO RAKNEI PEREIRA RODRIGUES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/12/2024 |
58.461.967 EDUARDO ERNESTO BERNARDES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/12/2024 |
58.462.127 JEAN CARLOS CORREA Ensino de música | 14/12/2024 |
58.461.372 DANILO FERREIRA DOS ANJOS Cursos preparatórios para concursos | 14/12/2024 |
58.461.538 JOSE MARTINS DA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 14/12/2024 |
58.461.766 CLAUDIO SOKOLOFF Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/12/2024 |
58.461.852 LUCIANA ABADIA HONORATO APOLINARIO Obras de alvenaria | 14/12/2024 |
58.462.085 NICOLY SOARES QUALHATE Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/12/2024 |
58.461.395 RITIERES CHAVES PERES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/12/2024 |
58.461.712 FAGNER ALVES DE ANDRADE Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/12/2024 |
58.461.842 TATIANE CARVALHO DE SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/12/2024 |
58.462.217 SILVIO CASSIO MARTINS COSTA Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | 14/12/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em , algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Goias (GO):
Tipo | Quantidade | (%) |
Micro Empresa | 755.268 | 83% |
MEI | 454.300 | 50% |
Médio/Grande Porte | 111.107 | 12% |
Pequeno Porte | 41.156 | 5% |
Tipo | Quantidade | (%) |
Simples Nacional | 689.745 | 76% |
Lucro Real ou Presumido | 65.597 | 7% |
Tipo | Quantidade | (%) |
SEM DÍVIDAS | 803.070 | 88% |
COM DÍVIDAS | 104.461 | 12% |
Tipo | Cód. CNAE | Qtd | (%) |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 38.987 | 4% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 31.269 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 28.529 | 3% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 24.043 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 21.008 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 17.419 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 17.149 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 16.785 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 14.444 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 14.272 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 13.144 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 12.377 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 12.254 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 11.083 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 10.722 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 10.369 | 1% |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 9.793 | 1% |
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 9.404 | 1% |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4110700 | 9.250 | 1% |
Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1412601 | 8.617 | 1% |
Construção de edifícios | 4120400 | 8.414 | 1% |